COMUNICAZIONE N. 14
Ai Docenti
Agli Alunni
Al Sito WEB
e p.c. DSGA
SEDE
Oggetto: modalità di svolgimento dell’attività di accoglienza ed elenco dei docenti impegnati.
L’attività didattica avrà inizio:
- Lunedì 09 Settembre 2024 solo per le classi prime e quinte.
- Martedì 10 Settembre 2024 per le classi seconde, terze e quarte.
L’accoglienza delle classi seconde, terze, quarte e quinte sarà svolta alle ore 8.30 in aula da un docente di classe, mentre le classi prime saranno accolte, presso la sala auditorium dal Dirigente Scolastico e da un docente della classe:
- dalle ore 8.30 le classi prime dell’indirizzo Informatica/Telecomunicazione (1Ai-1Bi-1Ci-1Di-1Ei-1Fi-1Gi).
- dalle ore 9.30 le classi prime degli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione, Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Moda ed Abbigliamento per il made in Italy (1Ag – 1Agr – 1Bgr– 1Am– 1Amoda –1Bmoda – 1Cmoda).
Per maggiori chiarimenti si comunica:
a) il prospetto dei docenti impegnati nell’attività di accoglienza il giorno 9 Settembre 2024 per le classi prime e quinte:
| n. | Classe | Ingresso alle ore |
Uscita alle ore |
Docente per l’accoglienza | Ubicazione classe | |
| 1 | 1Ai | 8.30 | 12.30 | D’Onofrio Angela | Lab. STEM 1 | Piano Terra |
| 2 | 1Bi | 8.30 | 12.30 | Oliva Paolo | Lab. Scientifico | Piano Terra |
| 3 | 1Ci | 8.30 | 12.30 | Balletta Iolanda 71 | Aula 1.3 | Piano Primo |
| 4 | 1Di | 8.30 | 12.30 | Buonadonna Francesca | Aula 1.4 | Piano Primo |
| 5 | 1Ei | 8.30 | 12.30 | Tulino Luca | Aula 1.5 | Piano Primo |
| 6 | 1Fi | 8.30 | 12.30 | Esposito Faraone Filomena | Aula 1.6 | Piano Primo |
| 7 | 1Gi | 8.30 | 12.30 | Manna Carmen | Aula 1.7 | Piano Primo |
| 8 | 1Ag | 9.30 | 12.30 | Castaldo Vincenzo | Aula T.4 | Piano Terra |
| 9 | 1Agr | 9.30 | 12.30 | Giarrusso Antonio | Aula T.5 | Piano Terra |
| 10 | 1Bgr | 9.30 | 12.30 | Di Nardo Anna | Aula T.6 | Piano Terra |
| 11 | 1Am | 9.30 | 12.30 | Conte Paone A. – Del Guercio F. | Aula T.7 | Piano Terra |
| 12 | 1Amoda | 9.30 | 12.30 | Di Maio Carolina | Aula T.8 | Piano Terra |
| 13 | 1Bmoda | 9.30 | 12.30 | Tufano Giuseppe | Aula T.9 | Piano Terra |
| 14 | 1Cmoda | 9.30 | 12.30 | Monfreda Alessandra | Aula 1.8 | Piano Primo |
| 15 | 5Ai | 8.30 | 12.30 | Paolone D. – Del Prete Enzo S. | Lab. Inf.1 | Piano Primo |
| 16 | 5Bi | 8.30 | 12.30 | Martino Angela Maria | Lab. Inf.2 | Piano Primo |
| 17 | 5Ci | 8.30 | 12.30 | Giammona Ivan | Lab. Inf.3 | Piano Primo |
| 18 | 5Di | 8.30 | 12.30 | Mancini Giovanna | Lab. Inf.4 | Piano Secondo |
| 19 | 5Ei | 8.30 | 12.30 | Ruggiero S. – Marciano C. | Lab. Inf.5 | Piano Secondo |
| 20 | 5Fi | 8.30 | 12.30 | Lima Consiglia | Lab. Inf.6 | Piano Terra |
| 21 | 5Gi | 8.30 | 12.30 | Palma Domenico | Lab. STEM 2 | Piano Primo |
| 22 | 5Ag | 8.30 | 12.30 | Di Chiara U. – Salzano M. | Lab. CAT | Piano Terra |
| 23 | 5Agr | 8.30 | 12.30 | Biondino Giulia | Lab. Grafica | Piano Primo |
| 24 | 5Bgr | 8.30 | 12.30 | Minale Rita | Lab. Linguist. | Piano Primo |
| 25 | 5Am | 8.30 | 12.30 | Ferrara Maria | Lab. Telecom | Piano Primo |
| 26 | 5Ar | 8.30 | 12.30 | Costanzo Raffaele | Lab. Robotica | Piano Secondo |
b) il prospetto dei docenti impegnati nell’attività di accoglienza il giorno 10 Settembre 2024 per le classi seconde, terze e quarte:
| n. | Classe | Ingresso alle ore |
Uscita alle ore |
Docente per l’accoglienza | Ubicazione classe | |
| 27 | 2Ai | 8.30 | 12.30 | Cirillo Nicoletta | Aula 1.4 | Piano Primo |
| 28 | 2Bi | 8.30 | 12.30 | Galluccio Anna | Aula 1.7 | Piano Primo |
| 29 | 2Ci | 8.30 | 12.30 | Iazzetta Luigi | Aula 2.9 | Piano Secondo |
| 30 | 2Di | 8.30 | 12.30 | Buonadonna Francesca | Aula 2.5 | Piano Secondo |
| 31 | 2Ei | 8.30 | 12.30 | Zona G. – Capuano P. | Aula 2.2 | Piano Secondo |
| 32 | 2Fi | 8.30 | 12.30 | Migliuolo Anna | Lab. Scientifico | Piano Terra |
| 33 | 2Gi | 8.30 | 12.30 | D’Onofrio Angela Anna | Aula 2.15 | Piano Secondo |
| 34 | 2Ag | 8.30 | 12.30 | Lucia Maria Stella | Aula T.4 | Piano Terra |
| 35 | 2Agr | 8.30 | 12.30 | De Laurentiis Filomena | Aula 2.16 | Piano Secondo |
| 36 | 2Bgr | 8.30 | 12.30 | Nuzzo Francesca | Aula 1.2 | Piano Primo |
| 37 | 2Am | 8.30 | 12.30 | L’Arocca Angelo | Aula T.7 | Piano Terra |
| 38 | 2Amoda | 8.30 | 12.30 | Di Maio Carolina | Lab. di Moda | Piano Terra |
| 39 | 2Bmoda | 8.30 | 12.30 | Vastano Gianfranco | Aula T.9 | Piano Terra |
| 40 | 2Ar | 8.30 | 12.30 | Scarpato Patrizia | Aula 2.7 | Piano Secondo |
| 41 | 3Ai | 8.30 | 12.30 | Mastrominico Imma | Aula 1.3 | Piano Primo |
| 42 | 3Bi | 8.30 | 12.30 | Martino Angela Maria | Aula T.8 | Piano Terra |
| 43 | 3Ci | 8.30 | 12.30 | Sorrentino Carmela | Aula 2.8 | Piano Secondo |
| 44 | 3Di | 8.30 | 12.30 | Esposito Domenico | Aula 2.6 | Piano Secondo |
| 45 | 3Ei | 8.30 | 12.30 | De Mase P. – Palma V. | Lab. Inf.5 | Piano Secondo |
| 46 | 3Fi | 8.30 | 12.30 | Argano Maria | Aula 2.11 | Piano Secondo |
| 47 | 3Gi | 8.30 | 12.30 | De Ruberto Clementina | Aula 2.14 | Piano Secondo |
| 48 | 3Ag | 8.30 | 12.30 | De Stefano Pasquale | Aula T.5 | Piano Terra |
| 49 | 3Agr | 8.30 | 12.30 | De Micco Tiziana | Aula 1.8 | Piano Primo |
| 50 | 3Bgr | 8.30 | 12.30 | Capasso Benito | Palestra | Piano Terra |
| 51 | 3Am | 8.30 | 12.30 | Di Gennaro M. –Napolitano G. | Lab. Telecom | Piano Primo |
| 52 | 3Ar | 8.30 | 12.30 | Costanzo Raffaele | Palestra | Piano Terra |
| 53 | 4Ai | 8.30 | 12.30 | Sepe M.-Manganiello G. | Lab. Inf.1 | Piano Primo |
| 54 | 4Bi | 8.30 | 12.30 | Iannuzzi R. – Orizzonte P. | Lab. Inf.2 | Piano Primo |
| 55 | 4Ci | 8.30 | 12.30 | Cesaro P. – Marciano C. | Lab. Inf.3 | Piano Primo |
| 56 | 4Di | 8.30 | 12.30 | Mancini Giovanna | Aula 2.4 | Piano Secondo |
| 57 | 4Ei | 8.30 | 12.30 | Ruggiero Saverio | Aula 2.1 | Piano Secondo |
| 58 | 4Fi | 8.30 | 12.30 | Vitulano Clemente | Aula 2.13 | Piano Secondo |
| 59 | 4Gi | 8.30 | 12.30 | Aminto Giuseppina | Lab. STEM 2 | Piano Primo |
| 60 | 4Ag | 8.30 | 12.30 | Ciampa Gennaro | Aula 1.1 | Piano Primo |
| 61 | 4Agr | 8.30 | 12.30 | Giarrusso Antonio | Aula T.3 | Piano Terra |
| 62 | 4Bgr | 8.30 | 12.30 | La Sala F. – Esposito G. | Lab. Linguist. | Piano Primo |
| 63 | 4Am | 8.30 | 12.30 | Ferrara Maria | Lab. STEM 1 | Piano Terra |
| 64 | 4Ar | 8.30 | 12.30 | De Felice Aniello | Lab. Robotica | Piano Secondo |
Alla presente si allega:
- l’orario provvisorio delle Classi dal 09 Settembre 2024 al 14 Settembre 2024;
- L’ubicazione Provvisoria delle Classi;
- l’orario Provvisorio dei docenti dal 09 Settembre 2024 al 14 Settembre 2024;
Afragola, 07 Settembre 2024
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Mugione
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93
admin