COMUNICAZIONE N. 615
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Al Sito Web
Oggetto: Calendario delle prove relativo agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07 – a. s. 2024/25.
Si comunica che il giorno 11 Luglio 2025 si svolgeranno le sole prove orali, come da delibera del collegio docenti, relative agli esami per il recupero delle carenze formative degli alunni con giudizio sospeso ai sensi dell’O.M. 92/07.
Pertanto docenti, alunni e personale ATA sono invitati a prendere visione del sotto indicato calendario.
CALENDARIO PROVE – RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO A.S. 2024/2025 | |||||
DISCIPLINA | CLASSI | ORARIO | DOCENTE | NUMERO ALUNNI | AULA |
Matematica | 1Di 2Di 3DI 4DI | 08:00 | Buonadonna Francesca | 15 | LAB1 |
Matematica | 3Arob | 08:00 | Casapulla Francesca | 1 | LAB.MODA |
Matematica | 1Ei 2Ei 3Ei | 08:00 | Cristiano Carmine | 5 | LAB.MODA |
Matematica | 2Gi 3Gi | 08:00 | De Ruberto Clementina | 8 | LAB6 |
Matematica | 2Agr | 08:00 | Gianrusso Antonio | 4 | LAB MODA |
Matematica | 1Bi 2Bi 3Bi 4Bi | 08:00 | Martino Angela Maria | 16 | LAB1 |
Matematica | 1Ai 2Ai 3Ai | 08:00 | Mastrangelo Viviana | 3 | LAB.MODA |
Matematica | 2Ci | 08:00 | Mazzarella Giuseppe | 1 | LAB.MODA |
Matematica | 1Bgr 2Agr 3Bgr 4Bgr | 08:00 | Panico Giulio | 17 | LAB6 |
Matematica | 1Ag | 08:00 | Zacchia Vittoria | 1 | LAB CAT |
Matematica | 2Aman 3Aman | 08:00 | Nicola Salvi | 3 | LAB.MODA |
Chimica | 1Bi 2Agr | 08:00 | Tempra Francesco | 4 | LAB.SCIENTIFICO |
Chimica | 1Ei 2Di 2Fi | 08:00 | Migliolo Anna | 7 | LAB.SCIENTIFICO |
Ed. Civica | 2Ci | 08:00 | Farina Enza | 2 | T.9 |
Ed. Civica | 2Ei | 08:00 | Vastano Gianfranco | 1 | T.9 |
Elettronica e Elettrotecnica | 4Arob | 08:00 | De Felice Aniello | 1 | LAB. TELECOM |
Fisica | 1Di 1Ei 1Fi 2Di Ei | 08:00 | Visconti/Piccapane | 11 | LAB.SCIENTIFICO |
Fisica | 1Agr 1Bgr | 08:00 | Loffredo/Piccapane | 2 | LAB.SCIENTIFICO |
Geografia | 1Amod 1Cmod | 08:00 | Germinio Gianluca | 5 | T.9 |
Tecnologie Informatiche | 1Aman 1Agr 1Bgr | 08:00 | Carbone /Di Girolamo | 5 | STEM2 |
Tec. Inf. /STA/ Informatica | 1Ei 2Ei 3Ei 4Ei | 08:00 | De Mase /Palma | 15 | STEM2 |
Tec. Inf. /STA/ Informatica | 1Bi 2Bi 3Bi 4Bi | 08:00 | Oliva/Orizzonte | 8 | LAB2 |
Informatica | 3Di 4Di | 08:00 | Ernani/Di Placido | 6 | LAB3 |
Informatica | 4Gi | 08:00 | Mennillo/Palma | 7 | STEM2 |
Sistemi e reti | 4Bi | 08:00 | Ianuzzi/Orizzonte | 2 | LAB2 |
Sistemi e reti | 3Ai | 08:00 | Pignata/Manganiello | 5 | LAB2 |
Sistemi e reti | 4Fi | 08:00 | Vitulano/Iovino | 1 | LAB3 |
Sistemi e reti | 3Ei 4Eii | 08:00 | Tufano/Iovino | 5 | LAB3 |
TPS | 3Ai 3Bi 4Ci | 08:00 | Paolone/Manganiello | 9 | LAB2 |
Telecomunicazioni | 3Ai 3Bi 4Ci | 08:00 | Devastato/Cocchiara | 4 | LAB2 |
Inglese | 1Gi 2Gi 1Amod 2Amod | 08:00 | Di Maso Rosaria | 12 | LAB3 |
Inglese | 1Ci 2Ci | 08:00 | Ferrara Maria | 5 | LAB LINGUISTICO |
Inglese | 1Cmod | 08:00 | Lima Consiglia | 3 | LAB. GRAFICA |
Inglese | 1Di 3Di 4Di 4Arob | 08:00 | Mancini Giovanna | 7 | LAB LINGUISTICO |
Inglese | 2Bgr 3Arob 4Bgr | 08:00 | Minale Rita | 4 | LAB. GRAFICA |
Inglese | 1Ai 2Ai | 08:00 | Tortora Ileana | 4 | LAB LINGUISTICO |
Inglese | 1Ag 2Ag | 08:00 | Lucia Russo | 4 | LAB CAT |
Inglese | 1Aman 2Aman 3Aman 2Agr 4Agr | 08:00 | Napolitano Maria | 7 | LAB. GRAFICA |
Inglese | 2Bi | 08:00 | Scarpato Patrizia | 1 | LAB LINGUISTICO |
Italiano e Storia | 4Ci | 08:00 | Balletta Iolanda | 2 | STEM1 |
Italiano e Storia | 1Fi e 2Di | 08:00 | Della Vecchia Alba | 3 | STEM1 |
Italiano | 1Ai 1 Gi 2Gi | 08:00 | D’Onofrio Angela | 5 | STEM1 |
Italiano | 1Bi | 08:00 | Galluccio Anna | 2 | STEM1 |
Italiano | 1Amod 1Bmod | 08:00 | Mastrominico Imma | 2 | STEM1 |
Italiano | 1Bgr 2Bgr 2Agr 3Agr | 08:00 | Nuzzo Francesca | 7 | STEM1 |
Italiano | 2Ci | 08:00 | Russo Filomena | 2 | STEM1 |
Italiano e Storia | 3Gi 2Amod | 08:00 | Simonetti Anita | 2 | STEM1 |
Italiano | 2Ag 3Ag | 08:00 | Spiniello Rita | 7 | LAB CAT |
LT | 3Agr 4Agr | 08:00 | Cristiano/Barbella | 2 | LAB. GRAFICA |
TPP | 3Agr | 08:00 | La Sala/Barbella | 1 | LAB. GRAFICA |
PCI | 3Ag | 08:00 | Ortoli/Salzano | 8 | LAB CAT |
Scienze integrate | 1Aman | 08:00 | Manna Carmen | 3 | T.9 |
Scienze integrate | 1Amod 1Bmod 1Cmod | 08:00 | Petrella Giuseppina | 11 | T.9 |
TTRG | 1Cmod | 08:00 | Immobile/Comparelli | 12 | LAB. TELECOM |
TTRG | 1Aman | 08:00 | Conte Paone/Capuano | 1 | LAB. TELECOM |
Afragola, 04 luglio 2025
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Mugione
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93
admin