Il contenuto della circolare numero è riservato.
COMUNICAZIONE n. 13
Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
Agli Alunni
Al Personale ATA
e p.c. Al D.S.G.A.
SEDE
Oggetto: Inizio dell’attività didattica e modalità di svolgimento della fase accoglienza delle classi nei giorni 10 e 11 Settembre 2026
L’attività didattica avrà inizio Giovedì 10 Settembre 2026 con la seguente calendarizzazione :
- Giovedì 10 Settembre 2026 entrano solo le Classi Prime e Quinte.
- Venerdì 11 Settembre 2026 entrano solo le Classi Seconde, Terze, Quarte, Quinte.
L’ accoglienza delle Classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte in aula da un docente di classe, mentre per le Classi Prime sarà svolta, presso la sala Auditorium dell’Istituto, nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 8.30 per le prime dell’indirizzo Informatica/Telecomunicazione (1Ai-1Bi-1Ci-1Di)- e del percorso quadriennale (1Qi)
- dalle ore 9.30 per le classi prime degli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione, Robotica, Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Moda ed Abbigliamento per il made in Italy (1Ag – 1Agr – 1Ar – 1Am– 1Amoda –1Bmoda)
Dopo un breve saluto della Dirigente Scolastica, ciascuno alunno, chiamato nominativamente per classe, sarà accompagnato da un docente nella propria aula. Per maggiori chiarimenti si riporta:
- L’ELENCO DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI ED UBICAZIONE DELLE CLASSI PRIME E QUINTE PER
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2026:
| n. | Classe | Docenti Accompagnatori | Aula | Ubicazione |
| 1 | 1Ai | Mastrominico Imma | T.5 | Piano Terra |
| Iazzetta Luigi | ||||
| 2 | 1Bi | Barra Rossella | T.8 | Piano Terra |
| Scarpato Patrizia | ||||
| 3 | 1Ci | Balletta Iolanda | Lab. Scientifico | Piano Terra |
| Crispino Simona | ||||
| 4 | 1Di | Buonadonna Francesca | Lab. STEM 1 | Piano Terra |
| Luongo Ersilia | ||||
| 5 | 1Qi | Di Fiore Vincenzo | T.9 | Piano Terra |
| Giammona Ivan | ||||
| 6 | 1Ag | Farina Enza | T.3 | Piano Terra |
| Zacchia Vittoria | ||||
| 7 | 1Agr | Gallone Chiara | T.4 | Piano Terra |
| Visconti Giuseppe | ||||
| 8 | 1Am | Di Maso Concetta | T.6 | Piano Terra |
| Salvi Nicola | ||||
| 9 | 1Ar | D’Onofrio Angela Anna | T.7 | Piano Terra |
| Mancini Giovanna | ||||
| 10 | 1Amoda | Casapulla Francesca | Lab. Moda | Piano Terra |
| Ucciero Maria Raffaella | ||||
| 11 | 1Bmoda | Golia Giuliana | T.10 | Piano Terra |
| Vastano Gianfranco | ||||
| 12 | 5Ai | Pignata Gaetano | Lab. Inf. 1 | Piano Primo |
| Manganiello Giuseppa | ||||
| 13 | 5Bi | Oliva Paolo | Lab. Inf. 2 | Piano Primo |
| Orizzonte Pasquale | ||||
| 14 | 5Ci | Carbone Giuseppe | Lab. Inf. 3 | Piano Primo |
| Montello Carla | ||||
| 15 | 5Di | Ernani Gelosio | Lab. Inf. 4 | Piano Secondo |
| Di Placido Giancostanzo | ||||
| 16 | 5Ei | De Mase Patrizia | Lab. Inf. 5 | Piano Secondo |
| Palma Vanda | ||||
| 17 | 5Fi | Lauritano Filomena | Lab. Inf. 6 | Piano Terra |
| Simonetti Anna | ||||
| 18 | 5Gi | Giordano Donatina | Lab. Ling. | Piano Primo |
| Vitulano Clemente | ||||
| 19 | 5Ag | Ortoli Armando | Lab. CAT | Piano Terra |
| Salzano Massimo | ||||
| 20 | 5Agr | Iodice Salvatore | Lab. Grafica | Piano Primo |
| Bruno Dario | ||||
| 21 | 5Bgr | De Laurentiis Filomena | Lab. STEM 2 | Piano Primo |
| Barbella Immacolata | ||||
| 22 | 5Am | Di Gennaro Marco | Lab. Telecom | Piano Primo |
| Napolitano Gesuele | ||||
| 23 | 5Ar | Petrellese Maria Giovanna | Lab. Robotica | Piano Secondo |
| Aminto Giuseppina |
- L’ELENCO DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI ED UBICAZIONE DELLE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE PER
VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2026:
| n. | Classe | Docenti Accompagnatori | Aula | Ubicazione |
| 1 | 2Ai | Mastrominico Imma | 2.5 | Piano Secondo |
| 2 | 2Bi | Martino Angela Maria | Lab. STEM 1 | Piano Terra |
| 3 | 2Ci | D’Avino Giovanni | 2.3 | Piano Secondo |
| 4 | 2Di | Buonadonna Francesca | 1.3 | Piano Primo |
| 5 | 2Ei | Luongo Ersilia | 2.10 | Piano Secondo |
| 6 | 2Fi | Tulino Luca | Palestra | Piano Terra |
| 7 | 2Ag | Sessa Gugliemo | Lab. Scientifico | Piano Terra |
| 8 | 2Agr | De Micco Tiziana | T.9 | Piano Terra |
| 9 | 2Am | Belfiore /Marciano Cuono | 2.9 | Piano Secondo |
| 10 | 2Ar | Manna Carmen | 2.16 | Piano Secondo |
| 11 | 2Amoda | Di Maio Carolina | T.5 | Piano Terra |
| 12 | 2Bmoda | Isernia Di Palma Leonilda | T.6 | Piano Terra |
| 13 | 2Cmoda | Casapulla Francesco | T.3 | Piano Terra |
| 14 | 3Ai | D’Onofrio Angela Anna | 2.2 | Piano Secondo |
| 15 | 3Bi | Oliva /Orizzonte | 1.6 | Piano Primo |
| 16 | 3Ci | Liguori Benedetta | 1.8 | Piano Primo |
| 17 | 3Di | Della Vecchia Alba | 1.4 | Piano Primo |
| 18 | 3Ei | Castaldo Vincenzo | 2.11 | Piano Secondo |
| 19 | 3Ag | Zacchia Vittoria | 2.13 | Piano Secondo |
| 20 | 3Agr | Minale Rita | 2.1 | Piano Secondo |
| 21 | 3Bgr | De Laurentiis Filomena | 1.6 | Piano Primo |
| 22 | 3Am | Di Gennaro /Napolitano | Lab. Telecom | Piano Primo |
| 23 | 3Amoda | Immobile/Riccio | Lab. Moda 1 | Piano Terra |
| 24 | 3Bmoda | Falcone Mariangela | T.4 | Piano Terra |
| 25 | 3Cmoda | Ricci/Parisi | T.7 | Piano Terra |
| 26 | 4Ai | Argano Maria | 1.9 | Piano Primo |
| 27 | 4Bi | Galluccio Anna | 2.8 | Piano Secondo |
| 28 | 4Ci | Russo Filomena | 2.14 | Piano Secondo |
| 29 | 4Di | Esposito Domenico | 2.7 | Piano Secondo |
| 30 | 4Ei | Cristiano Carmine | 2.12 | Piano Secondo |
| 31 | 4Fi | Lima Consiglia | 2.15 | Piano Secondo |
| 32 | 4Ag | De Stefano Pasquale | 2.4 | Piano Secondo |
| 33 | 4Agr | Iodice Salvatore | 1.2 | Piano Primo |
| 34 | 4Bgr | Picascia Serena | 1.7 | Piano Primo |
| 35 | 4Am | Palma Domenico | 1.10 | Piano Primo |
| 36 | 4Ar | Lauritano Filomena | 2.6 | Piano Secondo |
| 37 | 4Amoda | Romano/Tucci | T.8 | Piano Terra |
| 38 | 4Bmoda | Rufino Antonella | T.10 | Piano Terra |
| 39 | 5Ai | Pignata/Manganiello | Lab. Inf. 1 | Piano Primo |
| 40 | 5Bi | Carbone/Del Prete | Lab. Inf. 2 | Piano Primo |
| 41 | 5Ci | Sorrentino/Montello | Lab. Inf. 3 | Piano Primo |
| 42 | 5Di | Ernani/Di Placido | Lab. Inf. 4 | Piano Secondo |
| 43 | 5Ei | De Mase/Palma | Lab. Inf. 5 | Piano Secondo |
| 44 | 5Fi | Esposito Faraone/Colella | Lab. Inf. 6 | Piano Terra |
| 45 | 5Gi | Russo Lucia | Lab. Ling. | Piano Primo |
| 46 | 5Ag | Ortoli/Salzano | Lab. CAT | Piano Terra |
| 47 | 5Agr | Ferrara Maria | Lab. Grafica | Piano Primo |
| 48 | 5Bgr | Giordano Donatina | Lab. STEM 2 | Piano Primo |
| 49 | 5Am | Salvi Nicola | 1.1 | Piano Primo |
| 50 | 5Ar | Marciano Salvatore/Maresca | Lab. Robotica | Piano Secondo |
Si fa, altresì, presente che in attesa del completamento dell’organico dei Docenti e del Personale ATA, l’attività didattica sarà svolta con un Orario di quattro ore (ciascuna di 60 minuti) dalle 8.30 alle 12.30, nei giorni 10 e 11 Settembre 2026.
Alla presente si allega:
- L’orario dei docenti (visibile in bacheca del registro elettronico);
- L’ubicazione delle classi;
Afragola, 07 settembre 2026
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Mugione
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93
0