Comunicazione n.532
Ai Docenti Ai Docenti coordinatori
Agli Alunni e p. c. Alla D.S.G.A.
SEDE
Oggetto: Organizzazione prove INVALSI – ubicazione provvisoria delle classi durante lo svolgimento delle prove
Si comunica che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle prove INVALSI nei laboratori:
- Le classi elencate seguiranno una variazione provvisoria di ubicazione, come riportato nel prospetto allegato
| Lunedì 12 maggio | |||
| CLASSE | ORA | AULA | |
| 5Dinf | 2a | 8:50-9:45 | 2.6 |
| 4Ginf | 3a | 9:45-10:40 | Lab. Chimica |
| 4Ginf | 4a | 10:40-11:35 | T7 |
| 4Binf | 2a | 8:50-9:45 | 2.15 |
| 5Binf | 3a | 9:45-10:40 | 2.15 |
| Martedì 13 maggio | |||
| CLASSE | ORA | AULA | |
| 4Dinf | 2a | 8:50-9:45 | 2.9 |
| 4Dinf | 3a | 9:45-10:40 | 2.9 |
| 1Agr | 2a | 8:50-9:45 | T.7 |
| 1Agr | 3a | 9:45-10:40 | T.7 |
| 4Arob. | 2a | 8:50-9:45 | 2.12 |
| 4Arob. | 3a | 9:45-10:40 | 2.12 |
| Mercoledì 14 maggio | |||
| CLASSE | ORA | AULA | |
| 4Einf | 2a | 8:50-9:45 | T.8 |
| 5Einf | 3a | 9:45-10:40 | T.8 |
| 5Binf | 4a | 10:40-11:35 | Lab. Grafica |
| Giovedì 15 maggio | |||
| CLASSE | ORA | AULA | |
| 1Ag | 2a | 8:50-9:45 | T.4 |
| 1Einf. | 5a | 11:35-12:30 | 2.16 |
| 4Di | 1a | 7:55-8:50 | Lab. moda 2 |
| 4Di | 2a | 8:50-9:45 | Lab. moda 2 |
| 5Arob. | 1a | 7:55-8:50 | 1.3 |
| Venerdì 16 maggio | |||
| CLASSE | ORA | AULA | |
| 4Ai | 2a | 8:50-9:45 | 1.4 |
| 4Ai | 3a | 9:45-10:40 | 1.4 |
| 1Aman. | 4a | 10:40-11:35 | 2.6 |
| 1Aman. | 5a | 11:35-12:30 | 2.6 |
| Lunedì 19 maggio | |||
| CLASSE | ORA | AULA | |
| 4Binf | 4a | 10:40-11:35 | 2.15 |
| 5Binf | 5a | 11:35-12:30 | 2.15 |
| 3Dinf. | 4a | 10:40-11:35 | 2.9 |
| 3Dinf. | 5a | 11:35-12:30 | 2.9 |
| Martedì 20 maggio | |||
| CLASSE | ORA | AULA | |
| 4Arob. | 2a | 8:50-9:45 | 2.12 |
| 4Arob. | 3a | 9:45-10:40 | 2.12 |
| Mercoledì 21 maggio | |||
| CLASSE | ORA | AULA | |
| 5Einf. | 3a | 9:45-10:40 | 1.1 |
| 5Einf. | 4a | 10:40-11:35 | 1.3 |
| 3Ainf. | 2a | 8:50-9:45 | Lab. moda 2 |
| 3Ainf. | 3a | 9:45-10:40 | Lab. moda 2 |
| 4Arob. | 2a | 8:50-9:45 | T.8 |
| 4Arob. | 3a | 9:45-10:40 | T.8 |
| Giovedì 22 maggio | |||
| CLASSE | ORA | AULA | |
| 3Ainf. | 3a | 9:45-10:40 | 1.4 |
| 3Ainf. | 4a | 10:40-11:35 | 1.4 |
| 1Arob. | 2a | 8:50-9:45 | T.4 |
| 1Einf. | 5a | 11:35-12:30 | 2.16 |
Afragola, 06 maggio 2025
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Mugione
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93
admin